ZK-ZPADPLUS-DOUBLE
180,000CFA
- Contrôle d’Accès et Présence
- Empreintes, clavier et cartes Mifare
- 1.500 enregistrements / 80.000 registres
- TCP/IP, USB, RS485, Wiegand et Relay
- Apte pour intérieur
- Software ZKAccess 3.5 | ZkTimeNet 3.0
Description
- ZKTeco
- Lecteur biométrique autonome de présence Android 6.0
- Identification par cartes EM et MF, empreinte digitale, mot de passe et/ou combinaisons
- Capteur optique SilkID
- Écran tactile capacitif TFT 7″
- Capacité 6 000 empreintes digitales, 10 000 cartes et 200 000 enregistrements
- 9 modes de contrôle du temps et des présences personnalisables
- codes de travail
- Changement de mode automatique
- invites vocales
- Communication TCP/IP, Wi-Fi et USB Flash
- Contrôle des horaires, des équipes et des cycles
- messages personnalisés
- Batterie de secours incluse
- Appareil photo 2 Mpx intégré pour les photos des utilisateurs
- Licence ZK-GOTIMECLOUD-50 incluse
- Fonctionnement autonome avec logiciel intégré dans WebServer jusqu’à 50 utilisateurs
Caractéristiques
Marque | ZKTeco |
Modèle | ZYNK-ZPAD-PLUS-RF-12-S |
Capteur | Capteur optique ZK SilkID |
Système opérateur | Android 6.0.1 |
CPU | Quadricœur Cortex-A53 1,2 GHz |
Résolution du capteur | 500 ppp |
capteur d’activation | Auto-activation infrarouge |
Algorithme | Doigt ZK 9.0 et 10.0 |
Temps de vérification | < 1 s |
Fonctions de contrôle de présence | Codes de travail, messages personnalisés, horaire de sirène, changement de mode automatique, modes de contrôle de présence, touches de fonction de raccourci, capture de photos avec enregistrement, rapports, serveur Web |
Capacité | Jusqu’à 6 000 empreintes digitales et 10 000 cartes Jusqu’à 50 utilisateurs/empreintes digitales/cartes (WebServer) |
enregistrements | 200 000 enregistrements et 8 000 images |
Modes d’identification | Empreinte digitale, carte RFID, PIN et/ou combinaisons |
carte de proximité | EM (125 kHz), MF (13,56 MHz) et Desfire (13,56 MHz) |
Filtrer | Couleur tactile capacitif TFT 7″ (800×480) |
Communication | TCP/IP, USB, Wi-Fi, emplacement microSD |
Logiciel | WebServer ZKGoTime Cloud (jusqu’à 50 utilisateurs dont la première année) |
Alimentation | CC 12V / 3A max. | Batterie de résérve |
Temp. fonctionnement | -0º C ~ +45º C |
Dimensions | 240 (An) x 130 (Al) x 45 (Fo) mm |
Lester | 2300 g |
Contenu