SF-XVR6104AS-1FACE
75,000CFA
- Video-enregistreur 5n1 Safire
- 4CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+1 IP
- 4Mpx Lite (15FPS)
- Sortie HDMI Full HD et VGA
- Audio sur coaxial / Alarmes
- Rec. Facial et TrueSense
DESCRIPTION
- Safire
- DVR 5n1
- 4 CH vidéo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 4 CH audio
- H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
- Résolution 4Mpx Lite (15FPS) ou 1080p Lite/720P (25FPS)
- Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)
- Audio sur coaxial
- Sortie HDMI Full HD, VGA et CVBS
- 1 CH Comparaison des visages (disponible pour 1CH de vidéo analogique)
- TrueSense, filtre de fausses alarmes pour véhicules et personnes (Disponible pour 2 Ch vidéo coaxial)
- Alarmes
- Souris
- Espace pour 1 HDD
CARACTÉRISTIQUES
Marque | Safire |
Format | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
Entrées vidéo VGA | 4 Voies BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
Configuration hybride | Par défaut: 4 Canaux depuis BNC et 4 (remplacement) + 1 (extra) Canaux IP (jusqu’à 6Mpx) Mode IP amélioré: Canaux depuis BNC et 4 (par substitution) + 2 (extra) Canaux IP (jusqu´à 6Mpx) Le mode IP amélioré limite la bande passante à 4Mbps par canal IP |
Sorties vidéo | 1 HDMI 1080p, 1 VGA et CVBS |
Compression vidéo/audio | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Résolution d’affichage | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Bande passante totale | 64 Kbps |
Résolution d’entrée | 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, D1, CIF |
Codification Main Stream | 4Mpx Lite /3 Mpx / 1080p (1~15 FPS); 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS) *3 Mpx uniquement disponible pour le CH1 |
Codification Extra Stream | D1 / 4CIF (1~15 FPS); CIF (25 FPS) |
Multi-fonctions simultanées | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance |
Audio | 4ch sur le câble coaxial (HDTVI), 1 entrée / 1 sortie RCA |
Audio Bidirectionnel | Utilisant des entrées audio et de sorties RCA |
Alarmes IN/OUT | 4 / 1 |
Fonctions avancées | Reconnaissance faciale: Jusqu’à 1 canaux analogique de comparaison de visage Truesense: Jusqu’à 2 canaux (filtre de fausses alertes capable de classer les cibles entre les humains et les véhicules) Note: Truesense et la reconnaissance faciale ne peuvent pas être activés en même temps. |
Méthode d’enregistrement | Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme |
Backup | USB/ Réseau/ Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox) |
Stockage interne | 1 HDD SATA 3.5″ de jusqu’à 10 TB (non inclus) |
Communication | RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (Souris et backup) / 1xRJ45 10/100M (Ethernet) |
Accès distant | Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center |
Alimentation | DC 12V / 1.5A |
Dimensions / Poids | 45 (H) x 242 (L) x 315 (Pr) mm / 1.16 Kg |
CONTENU