MS-UR32-L04EU-P-W
249,300CFA
- Milesight
- Routeur industriel 4G WiFi PoE
- 2 Ports Ethernet RJ45 10/100
- PoE 802.3 af/at | emplacement microSD
- Double emplacement pour carte SIM 4G/3G
- WiFi 802.11 b/g/n
Description
- Milesight
- Routeur industriel 4G avec WiFi et PoE
- 2 ports Ethernet RJ45 10/100
- 2 ports PoE 802.3 af/at
- Double emplacement pour carte SIM 4G/3G (non inclus)
- LTE 4G CAT4
- Point d’accès Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Ports E/S et série RS232
- Fente pour carte microSD
- Antennes WiFi et LTE incluses
- Installation sur rail DIN, mur ou bureau
- Alimentation DC 9 à 48V (alimentation 48V incluse)
- voyants d’état
Caractéristiques
Marque | Milesight |
Appareil | Routeur Industriel 4G PoE |
WiFi | Point d’accès IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
Ethernet | 2 ports Ethernet RJ45 10/100Mbps |
PoE | Ports 1 ~ 2 IEEE 802.3af/at POE |
SIM | 2 emplacements pour cartes microSIM 4G/3G (non inclus) |
Fréquences LTE | Bandes 1/3/5/7/8/20/38/40/41 |
connecteurs d’antenne | LTE et WiFi (antennes incluses) |
CPU | 528 MHz, ARM Cortex-A7 32 bits |
RAM | 128 Mo DDR3 |
Flash | 128 Mo |
protocoles réseau | PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH |
ports | E/S et série RS232 |
Alimentation | DC 9 ~ 48V (alimentation 48V requise pour PoE inclus) |
Matériel | Métal |
Temp. fonctionnement | -40º C ~ +70º C (fonctions LTE réduites > 60º C) |
Humidité d’exploitation | 0 ~ 95 % (no condensante) a 25º C |
Installation | Rail DIN, mur ou bureau |
Dimensions | 26 (Al) × 108 (An) × 90 (Fo) mm |
Poids | 271 g |
Contenu