MT-CO2-1200P
75,150CFA
- Mesure de CO2, température et de l’humidité
- Avec alarme visuelle et sonore programmable par l’utilisateur
- Enregistrement des valeurs maximales/minimales
- Plage de mesure de CO2 0~5000 ppm
- Capacité de stockage des données jusqu’à 1 semaine
- Alimentation par USB
Description
- Mesure de la qualité de l’air
- Permet de mesurer la température et l’humidité CO2,
- Plage de mesure de CO2 0~5000 ppm
- Capteur de CO2 NDIR sans entretien
- Avertissement sonore et lumineux de CO2
- Stockage intégré pour un enregistrement continu des données (de 5 secondes à 1 semaine)
Caractéristiques
Plage de mesure CO2 | (0-5000)ppm |
Résolution de l’écran | 1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000) |
Précision | (0~3000)ppm: ± 50ppm ou ± 5% de lecture (>3000)ppm: ± 7% de lecture |
Compensation de température | ± 0.1% lecture par ºC ou ± 2 ppm par ºC, avec référence à 25 ºC |
Interval des mesures de la temperature | 0ºC~90ºC |
Résolution de l’écran | 0.1ºC |
Plage de mesure de l’humidité | 5~95% |
Précision | +-5% |
Consommation | Pic à partir de 160 mA, moyenne à partir de 40 mA à 5,0 V |
Dimensions | 90 (H) x 120 (L) x 33.5 (Pr) mm |
Poids | 170 g |
Contenu